RANK # | RACER | PARTNER | COMMUNITY | TEAM # | TODAY'S TIME | RACE TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter "Boy" Ittukallak | Putugu Iqiquq | Puvirnituq | 3 | 4:37:12 | 42:19:38 |
2 | Aisa Surusilak | Aiplie Qumaluk | Puvirnituq | 10 | 4:31:28 | 42:45:25 |
3 | Willie Cain | Putulik Saunders | Tasiujaq | 11 | 4:54:53 | 42:52:55 |
4 | Novalinga Novalinga | Johnny Siviarapik | Puvirnituq | 8 | 4:55:02 | 43:58:53 |
5 | George Kauki | Aloupa Kauki | Kuujjuaq | 14 | 5:34:21 | 45:35:06 |
6 | Jani-Marik Beaulne | Peter Novalinga | Puvirnituq | 4 | 5:14:38 | 47:07:37 |
7 | Johnny May Jr | Jacob Cain Snowball | Kuujjuaq | 6 | 5:20:46 | 48:03:02 |
8 | Junior Tukkiapik | Adamie Michaud | Quaqtaq | 9 | 4:50:50 | 49:22:21 |
9 | Sandy Jaaka | Peter Qisiiq | Kangirsujuaq | 7 | 5:52:55 | 51:49:29 |
10 | Harry Okpik | Matthew Okpik | Quaqtaq | 2 | 5:46:13 | 51:54:17 |
11 | Alec Aupaluk | Simon Ningeok | Quaqtaq | 12 | 6:04:57 | 54:06:58 |
12 | Allen Gordon | Johnny “Mangik” Kooktook | Kuujjuaq | 1 | DNF | DNF |
13 | Billy Cain | Charlie Cain | Tasiujaq | 5 | DNF | DNF |
Comments (0)