RANK # | RACER | PARTNER | COMMUNITY | TEAM # | TODAY'S TIME | RACE TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter "Boy" Ittukallak | Putugu Iqiquq | Puvirnituq | 3 | 5:35:41 | 47:55:19 |
2 | Aisa Surusilak | Aiplie Qumaluk | Puvirnituq | 10 | 5:39:08 | 48:24:33 |
3 | Willie Cain | Putulik Saunders | Tasiujaq | 11 | 6:04:57 | 48:57:52 |
4 | Novalinga Novalinga | Johnny Siviarapik | Puvirnituq | 8 | 5:59:08 | 49:58:01 |
5 | George Kauki | Aloupa Kauki | Kuujjuaq | 14 | 6:38:16 | 52:13:22 |
6 | Jani-Marik Beaulne | Peter Novalinga | Puvirnituq | 4 | 6:09:01 | 53:16:38 |
7 | Johnny May Jr | Jacob Cain Snowball | Kuujjuaq | 6 | 6:40:17 | 54:43:19 |
8 | Junior Tukkiapik | Adamie Michaud | Quaqtaq | 9 | 7:56:14 | 57:18:35 |
9 | Sandy Jaaka | Peter Qisiiq | Kangirsujuaq | 7 | 6:34:18 | 58:23:47 |
10 | Harry Okpik | Matthew Okpik | Quaqtaq | 2 | 7:15:42 | 59:09:59 |
11 | Alec Aupaluk | Simon Ningeok | Quaqtaq | 12 | 7:14:01 | 61:20:59 |
12 | Allen Gordon | Johnny “Mangik” Kooktook | Kuujjuaq | 1 | DNF | DNF |
13 | Billy Cain | Charlie Cain | Tasiujaq | 5 | DNF | DNF |
Comments (0)