RANK # | RACER | PARTNER | COMMUNITY | TEAM # | TODAY'S TIME | TODAY'S TOTAL TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willie Cain | Putulik Saunders | Tasiujaq | 11 | 5:27:02 | 9:44:51 |
2 | George Kauki | Aloupa Kauki | Kuujjuaq | 14 | 5:35:13 | 10:14:56 |
3 | Aisa Surusilak | Aiplie Qumaluk | Puvirnituq | 10 | 5:47:23 | 10:16:56 |
4 | Peter "Boy" Ittukallak | Putugu Iqiquq | Puvirnituq | 3 | 5:49:24 | 10:28:23 |
5 | Novalinga Novalinga | Johnny Siviarapik | Puvirnituq | 8 | 5:55:33 | 10:37:26 |
6 | Johnny May Jr | Jacob Cain Snowball | Kuujjuaq | 6 | 6:12:49 | 11:09:15 |
7 | Jani-Marik Beaulne | Peter Novalinga | Puvirnituq | 4 | 6:27:52 | 11:19:55 |
8 | Allan Gordon | Johnny “Mangik” Kooktook | Kuujjuaq | 1 | 6:22:07 | 11:36:54 |
9 | Billy Cain | Charlie Cain | Tasiujaq | 5 | 6:38:19 | 11:50:16 |
10 | Junior Tukkiapik | Adamie Michaud | Quaqtaq | 9 | 6:52:46 | 12:08:35 |
11 | Sandy Jaaka | Peter Qisiiq | Kangirsujuaq | 7 | 6:33:28 | 12:14:24 |
12 | Alec Aupaluk | Markusi Nuvuka | Quaqtaq | 12 | 7:04:03 | 12:27:32 |
13 | Harry Okpik | Matthew Okpik | Quaqtaq | 2 | 6:47:09 | 12:30:23 |
Comments (0)